60A · 60B · 84A · 84B, 총 874세대의 타입별 구성을 확인하세요. (기획설계 안 기준)
| 전용면적 | 59.92㎡ |
| 공급면적 | 83.13㎡ (25.15평) |
| 공급 세대수 | 412세대 (47.1%) |
| 주력 동 | 103 · 104 · 105동 |
| 주요 구성 | 3베드 · 욕실 2개 |
| 전용면적 | 59.62㎡ |
| 공급면적 | 82.80㎡ (25.05평) |
| 공급 세대수 | 148세대 (16.9%) |
| 주력 동 | 103 · 105 · 107동 |
| 주요 구성 | 3베드 · 욕실 2개 |
| 전용면적 | 84.90㎡ |
| 공급면적 | 116.17㎡ (35.14평) |
| 공급 세대수 | 183세대 (20.9%) |
| 주력 동 | 101 · 102 · 106동 |
| 주요 구성 | 4베이 · 욕실 2개 |
| 전용면적 | 84.97㎡ |
| 공급면적 | 116.27㎡ (35.17평) |
| 공급 세대수 | 131세대 (15.0%) |
| 주력 동 | 101 · 102 · 106동 |
| 주요 구성 | 판상형 · 욕실 2개 |
같은 타입도 층군 6단으로 나뉘어 원하는 층·향을 선택할 수 있습니다. 월 임대료는 0원입니다.
| 층군 | 60형 (60A·60B) | 84형 (84A·84B) |
|---|---|---|
| 가 (2층) | 3억 2,530만 | 4억 1,770만 |
| 나 (3~7층) | 3억 3,610만 | 4억 3,150만 |
| 다 (8~12층) | 3억 4,680만 | 4억 4,520만 |
| 라 (13~18층) | 3억 5,750만 | 4억 5,900만 |
| 마 (19~24층) | 3억 6,820만 | 4억 7,280만 |
| 바 (25~29층) | 3억 7,900만 | 4억 8,650만 |
※ 임대보증금이며 분양가가 아닙니다. 공급안내 기준 예정 금액이며 인·허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
라(13~18층) 기준, 1차 공급안내가 3차 대비 가장 낮은 보증금입니다. 빠를수록 임대가 프리미엄이 형성됩니다.
※ 임대보증금이며 분양가가 아닙니다. 2·3차 금액은 내부 제안(안)으로 확정 시 변동될 수 있습니다.
평형만 정하면 동·라인이 바로 좁혀집니다 — 84형 상담은 101·102·106동, 60형은 103·104·105·107동으로 안내해 드립니다.
| 동 | 주력 타입 | 층수 |
|---|---|---|
| 101동 | 84A · 84B | 2F~29F |
| 102동 | 60A · 84A · 84B | 2F~29F |
| 103동 | 60A · 60B | 2F~29F |
| 104동 | 60A | 2F~16F (저층동) |
| 105동 | 60A · 60B | 2F~29F |
| 106동 | 60A · 84A · 84B | 2F~29F |
| 107동 | 60A · 60B | 2F~26F |
동·호수·라인별 세부 현황은 담당자에게 문의하세요.